
Пробіг
88,453 тис.км
Робочий об’єм двигуна
2287 см ³
Потужність двигуна
100 kw
Країна, де знаходиться авто

Коробка передач
Автомат
Адреса місця видачі авто
Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Дата першої реєстрації
16-04-2020
Тип палива
Дизель
Options and accessories i
No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries.
airconditioning handbed., anti blokkeer systeem, audio installatie, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., cruisecontrol, elektr. ramen voor, led verlichting, navigatie, start onderbreking, stuurbekrachtiging, trekhaak, tweezitsbank, vloerplaat
Зверніть увагу, що автомобіль не постачається зі звітом по технічній експертизі, тому ми не можемо гарантувати, що дані та характеристики автомобіля збігаються.
У разі виграшу, покупець несе повну відповідальність за будь-яку невідповідність даних, технічного та візуального стану автомобіля.
По даному автомобілю претензії не приймаються!
100 kW
Comments or technical issues
Merk band linksvoor | Bridgestone |
Merk band rechtsvoor | Bridgestone |
Merk band linksachter | Linglong |
Merk band rechtsachter | Bridgestone |
Schade | Interieur - rooklucht |
Reparatie | reinigen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 287.00 |
Schade | Hemelbekleding - Gat |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 100.00 |
Schade | Afdekking / kap - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 70.00 |
Schade | Interieur - vuil (interieur) |
Reparatie | reinigen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 149.00 |
Schade | Dashboard bekleding - kras(sen) |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 97.00 |
Schade | Hoofdsteun(en) - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 163.00 |
Schade | Bekl zitting v l - scheur |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 235.00 |
Schade | Stoelbediening v l - Manco |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 16.00 |
Schade | Afdekking / kap - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 500.00 |
Schade | Afdekking / kap - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 500.00 |
Schade | Linker voorscherm - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 611.00 |
Schade | Wielkuip bekleding v l - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 54.00 |
Schade | Buitenspiegel l richtingaanwijzer - barst |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 47.00 |
Schade | Dakstijl l - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 389.00 |
Schade | Linker voorportier - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 696.00 |
Schade | Middenstijl l - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 277.00 |
Schade | Deur v l sierlijst - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 36.00 |
Schade | Deur v l sierlijst - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 36.00 |
Schade | Zijwand a l (bedr.w) - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 1467.00 |
Schade | Voorbumper - ontzet |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 413.00 |
Schade | Bumper v r rooster - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 28.00 |
Schade | Voorbumper - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 648.00 |
Schade | Motorkap - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 360.00 |
Schade | Voorruit - barst |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 562.00 |
Schade | Koplamp r led - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 644.00 |
Schade | Zijknipperlicht l - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 24.00 |
Schade | Zijknipperlicht r - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 24.00 |
Schade | Rechter voorscherm - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 611.00 |
Schade | Wielkuip bekleding v r - ontzet |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 54.00 |
Schade | Buitenspiegel r kap - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 25.00 |
Schade | Rechter voorportier - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 388.00 |
Schade | Middenstijl r - deuk(en) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 277.00 |
Schade | Zijwand a r (bedr.w) - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 1467.00 |
Schade | Deur v r sierlijst - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 36.00 |
Schade | Kofferklep - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 1256.00 |
Schade | Reflector - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 12.00 |
Schade | Reflector - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 12.00 |
Schade | Rechter achterlicht - barst |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 104.00 |
Schade | Linker achterlicht - Waterinsijpeling |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 104.00 |
Schade | Scheidingswand - ontzet |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 443.00 |
Schade | Antenne - Manco |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 16.00 |
Schade | Koetswerk - Niet origineel |
Reparatie | Stickers verwijderen (meerdere vlakken) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 143.00 |
Opmerkingen | lijmresten |
Aantal sleutels | 3 |
Onderhoudsboekje aanwezig | Nee |
Navigatie cd aanwezig | Nee |
Wielsleutel aanwezig | Nee |
Herkomst | Lease |
Chassisnummer | ZCFCG35A70D655642 |
Velggrootte | 16 inch |
Profile left front: > 6 mm Profile right front: > 6 mm Profile left rear: 3-6 mm Profile right rear: 3-6 mm |
Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.
В суму аукціонних зборів продавця може бути нараховано 90€ додаткової оплати за фургони або надзвичайно великі транспортні засоби (Довжина > 4878 мм і / або висота > 1820 мм)
Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завіреної печаткою накладної CMR.
Послуги
Розрахувати точну вартість розмитнення
3.00 €
Замовлення успішне
Дякуємо за замовлення. Ваш звіт з’явиться в розділі “Послуги” особистого кабінету.
Додаткова інформація для генерації рахунку
Подібні автомобілі

Iveco DAILY 50C18A8 V-P-3.0 Turbo Hi-Matic (3520L)
Бельгія
Детальніше
ID:
12036227

По фіксованій ціні
Об’єм двигуна:
2998 см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
143,257 тис.км
Перша реєстрація:
12.10.2018

2024 Iveco Daily 2.3 35C 16HA8 3.5T
Німеччина
Детальніше
ID:
12037122

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
25,670 тис.км
Перша реєстрація:
09.09.2024

2024 Iveco Daily 2.3 35C 16HA8 3.5T
Німеччина
Детальніше
ID:
12037125

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
21,374 тис.км
Перша реєстрація:
09.09.2024

2024 Iveco Daily 2.3 35C 16HA8 3.5T
Німеччина
Детальніше
ID:
12037126

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
23,642 тис.км
Перша реєстрація:
26.08.2024

2024 Iveco Daily 35C 16HA8 3.5T
Німеччина
Детальніше
ID:
12037129

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
17,070 тис.км
Перша реєстрація:
09.09.2024

Iveco Daily 2.3 Diesel GKa 35 S V Radstand 3520 L
Італія
Детальніше
ID:
12002552

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
2287 см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
28,792 тис.км
Перша реєстрація:
01.06.2019

Iveco Daily 2.3 Diesel Einzelkabine 35 C Radstand 3750
Швеція
Детальніше
ID:
12020847

По фіксованій ціні
Об’єм двигуна:
2287 см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
144,362 тис.км
Перша реєстрація:
01.09.2019

2019 Iveco Eurocargo ML75E160p
Італія
Детальніше
ID:
12033881

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
4485 см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
273,310 тис.км
Перша реєстрація:
01.09.2019

2017 Iveco Eurocargo ML80E22P
Італія
Детальніше
ID:
12033885

Відкриті аукціони
Об’єм двигуна:
6728 см ³
Тип палива:
Дизель
Пробіг:
176,808 тис.км
Перша реєстрація:
01.12.2017