Пробіг
53,052 тис.км
Робочий об’єм двигуна
999 см ³
Потужність двигуна
55 kw
Країна, де знаходиться авто
Нідерланди
Коробка передач
Ручна/Механіка
Адреса місця видачі авто
Chemiczna 15, 22-100, Chełm, Польща
Дата першої реєстрації
23-11-2018
Тип палива
Бензин
Options and accessories i
No rights can be derived from the description of options and accessories below. The options shown are based on an external data source. It is important that you conduct thorough research on the type, model, and associated options yourself. Do not forget to carefully examine the photos as well. Should you have any questions or doubts, please feel free to contact us. We are ready to assist you with your inquiries.
anti blokkeer systeem, bluetooth telefoonvoorbereiding, centr. vergrendel. afst., electronic stability program, elektr. ramen voor, metallic lak, start onderbreking, trekhaak afn. kogel
Зверніть увагу, що автомобіль не постачається зі звітом по технічній експертизі, тому ми не можемо гарантувати, що дані та характеристики автомобіля збігаються.
У разі виграшу, покупець несе повну відповідальність за будь-яку невідповідність даних, технічного та візуального стану автомобіля.
По даному автомобілю претензії не приймаються!
55 kW
Comments or technical issues
Merk band linksvoor | Continental |
Merk band rechtsvoor | Continental |
Merk band linksachter | Continental |
Merk band rechtsachter | Continental |
Schade | Afdekking / kap - Manco |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 10.00 |
Schade | Deurbekleding a l - kras(sen) |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 76.00 |
Schade | Deurbekleding v l sierlijst - Gebroken |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 71.00 |
Schade | Dashboard - kras(sen) |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 72.00 |
Schade | Dakstijl l - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 318.00 |
Schade | Deurframe a l - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 128.00 |
Schade | Linker voorportier - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 345.00 |
Schade | Linker achterportier - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 270.00 |
Schade | Linker achterscherm - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 375.00 |
Schade | Voorbumper - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 281.00 |
Schade | Motorkap - Hagelschade |
Reparatie | Spot repair |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 97.00 |
Schade | Voorruit - kras(sen) |
Reparatie | vervangen |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 441.00 |
Schade | Deurgreep buit a r - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 47.00 |
Schade | Rechter voorportier - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 317.00 |
Schade | Deurgreep buit v r - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 47.00 |
Schade | Dorpel r - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 198.00 |
Schade | Rechter achterportier - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 410.00 |
Schade | Rechter achterscherm - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 291.00 |
Schade | Dakstijl r - vuil (exterieur) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 262.00 |
Opmerkingen | +deukjes. |
Schade | Deurframe v r - kras(sen) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 128.00 |
Schade | Buitenspiegel r kap - kras(sen) |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 68.00 |
Schade | Deurframe a r - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (gedeeltelijk) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 128.00 |
Schade | Kofferbak l bekleding - kras(sen) |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 76.00 |
Schade | Kofferbak r bekleding - kras(sen) |
Reparatie | bekleding reparatie |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 76.00 |
Schade | Kofferklep - diverse schade (zie foto) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 346.00 |
Schade | Achterbumper - barst |
Reparatie | Vervangen en spuiten |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 511.00 |
Schade | Dak - vuil (exterieur) |
Reparatie | Herstellen en spuiten (compleet) |
Reparatieadvies | evt. uitvoeren |
Reparatiekosten | 398.00 |
Opmerkingen | +hagelschade. |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekje aanwezig | Nee |
Navigatie cd aanwezig | Nee |
Wielsleutel aanwezig | Nee |
Herkomst | Lease |
Chassisnummer | TMBJB6NJ7KZ008890 |
Velggrootte | 15 inch |
Profile left front: 3-6 mm Profile right front: 3-6 mm Profile left rear: 3-6 mm Profile right rear: 3-6 mm |
Всі транспортні засоби повинні бути перевірені та зняті з реєстрації. Автомобіль тимчасово зареєстрований у Німеччині. Затримка доставки становить близько 14 робочих днів.
Документи на автомобіль будуть відправлені поштою після доставки автомобіля до кінцевого пункту призначення та отримання підписаної та завіреної печаткою накладної CMR.
Послуги
Перевірка історії транспортного засобу через carVertical
Розрахувати точну вартість розмитнення
3.00 €
Замовлення успішне
Дякуємо за замовлення. Ваш звіт з’явиться в розділі “Послуги” особистого кабінету.
Додаткова інформація для генерації рахунку
Подібні автомобілі
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
41,751 тис.км
Перша реєстрація:
25.01.2021
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
73,395 тис.км
Перша реєстрація:
12.11.2020
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
15,008 тис.км
Перша реєстрація:
22.12.2020
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
32,690 тис.км
Перша реєстрація:
30.11.2020
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
123,622 тис.км
Перша реєстрація:
14.04.2021
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
176,090 тис.км
Перша реєстрація:
08.07.2021
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
48,289 тис.км
Перша реєстрація:
29.12.2020
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
97,760 тис.км
Перша реєстрація:
01.11.2019
SKODA Fabia Combi 70 kW
Детальніше
Об’єм двигуна:
999 см ³
Тип палива:
Бензин
Пробіг:
149,823 тис.км
Перша реєстрація:
19.11.2020